Bảng xếp hạng Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Đức 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH Bundesliga mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | 37 |
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 35 |
4 | SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 34 |
5 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 |
6 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 25 | 6 | 31 |
7 | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | 29 |
8 | Borussia Monchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | 5 | 25 |
9 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | 2 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | FSV Mainz | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | 1. FC Cologne | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 | 21 |
13 | TSG Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
14 | FC Augsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
15 | VfB Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | VfL Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | Hertha BSC | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | Schalke 04 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 41 | -27 | 9 |
-
Hạng nhất Anh
-
FA Cup
-
Cúp Liên đoàn Anh
-
Hạng 2 Tây Ban Nha
-
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
-
Hạng 2 Italia
-
Cúp Quốc gia Italia
-
Hạng 2 Đức
-
Cúp Quốc gia Đức
-
Cúp Quốc gia Pháp
-
Cúp Liên đoàn Pháp
-
Cúp C2 châu Âu
-
VĐQG Scotland
-
VĐQG Hà Lan
-
VĐQG Nga
-
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
VĐQG Bồ Đào Nha
-
VĐQG Bỉ
-
VĐQG Đan Mạch
-
VĐQG Thụy Điển
-
VĐQG Na Uy
-
VĐQG Nhật Bản
-
VĐQG Trung Quốc
-
VĐQG Hàn Quốc
-
VĐQG Australia
-
VĐQG Brazil
-
VĐQG Argentina
-
Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
-
Copa Libertadores
-
Copa Sudamericana
-
Cúp C1 châu Á
-
UEFA Nations League
-
V-League
-
Cúp Quốc gia Việt Nam
-
Euro
-
Copa America
-
Gold Cup
-
Olympic Tokyo